
Sídlo firmy: Hrdlořezská 32/3, 190 00 Praha 9 - Hrdlořezy, kancelář : Ukrajinská 728/2, 101 00 Praha 10 - Vršovice, Bankovní spojení : KB a.s., Praha 9, č.ú. 19-3990650267/0100, IČ: 274 13 063, DIČ: CZ27413063, tel.: 296 337 423, 296 337 421, fax: 296 337 425, sekretariát 296 337 411, e-mail: info@brosbau.cz, Místo registrace společnosti: v OR Městského soudu v Praze, dnem 13.6.2006 v oddíle C, vložka 111571
| Název stavby - rekonstrukce | Objednatel | Finanční objem (mil. Kč) | Rok dokončení |
| Výstavba rodinného dvojdomku - Sibřina | O + M s.r.o | 6,50 | ve stavbě |
| Opravy RD - Klánovice | Soukromá osoba | 0,71 | 2009 |
| Stavební úpravy urologie pavilon B4 ve FTNsP - Praha 4 | FTNsP | 1,9 | 2009 |
| Rekonstrukce výrobních a sklad. prostor, ul.Kolbenova, Praha 9 | General Bottlers ČR | 0,5 | 2009 |
| Částečná oprava podlahy České televize - Kavčí Hory, Praha 4 | ČT | 0,35 | 2009 |
| Stavební opravy Kulturního centra Vltavská - Praha 7 | KC Vltavská | 2,20 | 2009 |
| Stavební úpravy JIP na pavilonu G3 ve FTNsP - Praha 4 | FTNsP | 1,07 | 2009 |
| Instalace zařízení CT Brilliance- Nemocnice na Františku Praha 1 | MČP1 | 1,34 | 2009 |
| Stavební úpravy mateřské školky FTN - Kukučínova ul. Praha 4 | FTNsP | 1,86 | 2009 |
| Rekonstrukce JIRP v pavilonu B4 ve FTNsP - Praha 4 | FTNsP | 2,25 | 2009 |
| Rekonstrukce na pavilonu G1 ve FTNsP - Praha 4 | FTNsP | 3,94 | 2009 |
| Rekonstrukce na pavilonu B1 a B4 ve FTNsP - Praha 4 | FTNsP | 0,31 | 2008 |
| Rekonstrukce Snack Baru České televize - Kavčí Hory, Praha 4 | Hospimed | 1,50 | 2008 |
| Přístavba RD - ul. Za Strašnickou vozovnou, Praha 10 | soukromá osoba | 0,27 | 2008 |
| Rekonstrukce školní jídelny SZŠ - Ruská 91, Praha 10 | Hospimed | 3,10 | 2008 |
| Rekonstrukce střech v areálu Dobrá voda - Mochov | Dobrá voda | 0,95 | 2008 |
| Rekonstrukce oddělení G3 v ÚPMD - Podolí, Praha 4 | ÚPMD | 1,41 | 2008 |
| Stavební úpravy skiaskopického pracoviště ve FTNsP - Praha 4 | Hospimed | 0,53 | 2008 |
| Rekonstrukce výrobních a sklad. prostor, ul.Kolbenova, Praha 9 | General Bottlers ČR | 0,73 | 2008 |
| Drobné stavební úpravy - Polovodiče a.s. - Praha 4 | Hospimed | 0,11 | 2008 |
| Rekonstrukce zdravotnického zařízení ÚPMD - Podolí, Praha 4 | Hospimed | 8,60 | 2008 |
| Rekonstrukce a úpravy zdarvotnického zařízení - Karlovy Vary | Pronatal s.r.o. | 9,75 | 2008 |
| Rekonstrukce RD - ul. Korandova, Praha 4 | soukromá osoba | 2,35 | 2008 |
| Rekonstrukce výrob. a kancelář. prostor, ul. Kolbenova, Praha 9 | General Bottlers ČR | 0,95 | 2007 |
| Montáž protihlukové stěny na střeše - ul. Novodvorská, Praha 4 | Polovodiče a.s. | 0,45 | 2007 |
| Staveb. úpravy v areálu firmy Alcatel - ul. Poděbradská, Praha 9 | Alcatel-Lucent | 1,32 | 2007 |
| Úprava oční ambulance nemocnice IKEM - ul. Vídeňská, Praha 4 | IKEM Praha | 0,16 | 2007 |
| Oprava podlahy autoservisu - Karlínské náměstí, Praha 8 | Autoservis Barchoš | 0,21 | 2007 |
| Rekonstrukce školní kuchyně - Králův Dvůr | Město Králův Dvůr | 4,65 | 2007 |
| Půdní vestavba RD - Rokytnice nad Jizerou | soukromá osoba | 0,31 | 2007 |
| Rekonstrukce a stavební úpravy RD - Úvaly | soukromá osoba | 0,31 | 2007 |
| Rekce a úpravy zdravotnického zařízení - ul. Čínská, Praha 6 | Pronatal s.r.o. | 8,12 | 2007 |
| Stavební úpravy objektu - ul. Na Rovnosti, Praha 3 | Hospimed s.r.o. | 1,15 | 2007 |
| Rekonstrukce bytů - ul. Mozartova, Praha 5 | AXA s.r.o. | 1,45 | 2007 |
| Úpravy a rekonstrukce výrob. prostor - ul. Kolbenova, Praha 9 | General Bottlers ČR | 2,05 | 2006 |
| Půdní vestavba - ul. Estonská, Praha 10 | soukromá osoba | 2,75 | 2006 |
| Rekonstrukce školní jídelny - ul. Pod Balkánem, Praha 9 | COPTH | 1,97 | 2006 |
| Rekonstrukce polyfunkčního domu - ul. Hrdlořezská, Praha 9 | A 23, s.r.o. | 2,98 | 2006 |
| Stavební úpravy školní jídelny - ul. Burešova, Praha 8 | ZŠ Burešova | 0,10 | 2006 |
| Práce HSV ( příprava pro půdní byty ) - ul. Dělnická, Praha 7 | Lavimont Brno | 0,65 | 2006 |
| Rekonstrukce podlah výrobních linek - ul. Kolbenova, Praha 9 | General Bottlers ČR | 0,35 | 2006 |
| Rekonstrukce školní kuchyně - ul. Burešova, Praha 8 | MČ Praha 8 | 7,30 | 2006 |
Sídlo firmy : Hrdlořezská 32/3, 190 00 Praha 9 - Hrdlořezy
Kancelář : Ukrajinská 728/2, 101 00 Praha 10 - Vršovice
Bankovní spojení : KB a.s., Praha 9
č.ú. 19-3990650267/0100
IČ : 274 13 063, DIČ : CZ27413063
tel. : 296 337 423, 296 337 421, fax : 296 337 425
sekretariát : 296 337 411
e-mail : info@brosbau.cz
web : www.brosbau.cz
Společnost je registrována v OR Městského soudu v Praze dnem 13.1.2006 v oddíle C, vložka 111571